Green, 14U AA, Divisions, Westminster Regional, Rocky Mountain Region, 2023-2024, American Regionals (International Silver Stick)

14U AA (Oct 05-Oct 08)
Green
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4
40082812+160.7002-6 (W)7-1 (W)9-4 (W)5-6 (W)
3106229+130.7102-7 (W)6-0 (W)5-6 (L)1-4 (W)
3106146+80.7001-4 (W)2-0 (W)1-7 (W)1-4 (L)
1302914-50.3912-6 (L)2-0 (L)6-0 (L)7-0 (W)
13021024-140.2942-7 (L)9-4 (L)1-3 (W)1-7 (L)
0400321-180.1251-4 (L)7-1 (L)1-3 (L)7-0 (L)
Thu, Oct 05
Fri, Oct 06
Sat, Oct 07