Round Robin, 18U AA, Divisions, West Chester Regional, Mid-Atlantic Region, 2023-2024, American Regionals (International Silver Stick)

18U AA (Sep 08-Sep 10)
Round Robin
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
3006161+150.9411-6 (W)3-0 (W)0-7 (W)
3006111+100.9170-3 (W)5-0 (W)1-3 (W)
3006102+80.8336-1 (W)0-2 (W)2-1 (W)
2104101000.5006-1 (L)3-2 (W)2-6 (W)
120259-40.3574-3 (W)3-0 (L)1-3 (L)
030038-50.2730-3 (L)3-2 (L)2-1 (L)
0300313-100.1884-3 (L)0-2 (L)0-7 (L)
0300317-140.1501-6 (L)5-0 (L)2-6 (L)
Fri, Sep 08
Sat, Sep 09