8U, Divisions, Port Huron Regional, Metro Detroit Region, 2023-2024, American Regionals (International Silver Stick)

8U
(Dec 01-Dec 03)
Pool A
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6
60012350+351.0000-8 (W)0-8 (W)0-3 (W)0-4 (W)8-0 (W)4-0 (W)
51010374+330.9022-1 (L)0-8 (W)8-0 (W)6-0 (W)6-2 (W)8-0 (W)
51010316+250.8381-9 (W)1-4 (W)6-0 (W)0-4 (W)0-8 (W)0-4 (L)
4119196+130.7604-0 (W)2-1 (W)1-1 (T)0-8 (W)4-0 (L)0-4 (W)
22261611+50.5931-4 (L)2-2 (T)0-4 (L)1-1 (T)6-0 (W)6-0 (W)
22262015+50.5712-2 (T)0-8 (W)6-0 (L)0-3 (L)2-2 (T)2-8 (W)
23151516-10.4840-4 (W)4-0 (L)0-4 (L)7-0 (W)2-2 (T)6-2 (L)
1502435-310.1030-4 (L)0-8 (L)1-2 (W)6-0 (L)8-0 (L)2-8 (L)
0600139-380.0250-8 (L)0-8 (L)1-2 (L)7-0 (L)0-8 (L)6-0 (L)
0600147-460.0211-9 (L)0-8 (L)8-0 (L)0-8 (L)6-0 (L)8-0 (L)
Pool B
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6
60012363+330.9231-5 (W)4-1 (W)8-0 (W)0-8 (W)3-1 (W)8-0 (W)
51010282+260.9330-8 (W)0-1 (L)8-0 (W)0-1 (W)3-1 (W)0-8 (W)
4208195+140.7920-3 (W)0-1 (W)6-0 (W)8-0 (W)3-1 (L)0-2 (L)
42082110+110.6771-5 (L)0-3 (W)1-5 (W)8-0 (W)3-1 (W)3-1 (L)
4208151500.5002-4 (W)0-3 (L)1-5 (L)3-5 (W)1-3 (W)2-1 (W)
3306188+100.6924-1 (L)6-0 (W)0-1 (L)8-0 (W)0-2 (W)3-1 (L)
23151525-100.3754-3 (W)1-8 (W)0-8 (L)8-0 (L)2-2 (T)1-3 (L)
1502932-230.2204-3 (L)0-8 (L)6-0 (L)8-0 (L)2-1 (L)5-4 (W)
0511929-200.2376-0 (L)0-3 (L)3-5 (L)8-0 (L)2-2 (T)5-4 (L)
0600344-410.0641-8 (L)2-4 (L)8-0 (L)8-0 (L)0-8 (L)8-0 (L)
Pool C
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6
60012481+470.9801-9 (W)0-8 (W)8-0 (W)0-7 (W)8-0 (W)8-0 (W)
510102915+140.6591-9 (L)0-6 (W)5-1 (W)3-5 (W)8-0 (W)4-2 (W)
41192812+160.7000-8 (W)2-2 (T)0-7 (L)7-3 (W)7-0 (W)0-4 (W)
42082219+30.5371-3 (W)1-5 (W)3-0 (W)7-3 (L)8-0 (L)2-8 (W)
32172517+80.5952-2 (T)1-6 (W)0-8 (W)3-5 (L)6-1 (W)8-0 (L)
33062815+130.6510-8 (W)1-5 (L)8-0 (W)8-0 (W)4-2 (L)6-1 (L)
24041118-70.3791-6 (L)1-3 (L)5-1 (L)1-0 (W)0-4 (L)0-7 (W)
2404624-180.2002-1 (W)0-6 (L)1-0 (L)8-0 (L)7-0 (L)1-4 (W)
0600342-390.0670-8 (L)2-1 (L)8-0 (L)0-8 (L)2-8 (L)8-0 (L)
0600138-370.0260-8 (L)0-8 (L)3-0 (L)8-0 (L)0-7 (L)1-4 (L)
Pool D
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6
60012371+360.9740-8 (W)8-0 (W)7-0 (W)0-8 (W)4-1 (W)2-0 (W)
4119255+200.8334-0 (W)1-1 (T)0-4 (W)8-0 (W)4-1 (L)7-0 (W)
4119277+200.7941-1 (T)0-8 (W)5-1 (W)8-2 (W)2-0 (L)1-5 (W)
42081419-50.4242-5 (W)8-0 (L)3-1 (W)5-1 (L)2-1 (W)3-2 (W)
23151718-10.4860-8 (L)2-2 (T)8-1 (W)3-1 (L)1-6 (W)0-3 (L)
23151020-100.3330-3 (W)2-1 (W)8-2 (L)1-1 (T)3-2 (L)7-0 (L)
13241015-50.4004-0 (L)2-2 (T)1-5 (W)1-1 (T)1-5 (L)2-1 (L)
24041119-80.3670-2 (L)2-5 (L)7-0 (L)0-4 (L)1-6 (W)0-3 (W)
1413527-220.1560-2 (W)0-3 (L)8-0 (L)0-8 (L)1-6 (L)2-2 (T)
0511631-250.1622-1 (L)0-8 (L)1-5 (L)8-1 (L)2-2 (T)1-6 (L)
Silver Quarter Final
Sun, Dec 03
Green Quarter Final
Sun, Dec 03
White Quarter Final
Sun, Dec 03
Grey Quarter Final
Sun, Dec 03
Black Quarter Final
Sun, Dec 03
Silver Semi Final
Sun, Dec 03
Green Semi Final
Sun, Dec 03
White Semi Final
Sun, Dec 03
Grey Semi Final
Sun, Dec 03
Black Semi Final
Sun, Dec 03
Silver Championship
Sun, Dec 03
Green Championship
Sun, Dec 03
White Championship
Sun, Dec 03
Grey Championship
Sun, Dec 03
Black Championship
Sun, Dec 03
Full Schedule
Venue(s) In This Schedule
  • GPC - Glacier Pointe (Canada Sheet), 4150 Dove Rd, Port Huron, MI. Phone: 8109820242
  • MCM - McMorran Place, 701 McMorran Blvd, Port Huron, MI. Phone: 8109820242