Bantam AA Round Robin, Bantam AA, Divisions, 2017-18 Columbia Regional, South Eastern Region, 2017-2018, American Regionals (International Silver Stick)

Bantam AA
Bantam AA Round Robin
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
201594+50.6923-3 (T)0-2 (W)4-1 (W)
210475+20.5832-4 (L)0-2 (W)3-1 (W)
210475+20.5831-0 (W)3-1 (L)5-2 (W)
11137700.5003-3 (T)3-1 (W)3-1 (L)
120269-30.4002-4 (W)0-2 (L)5-2 (L)
030017-60.1251-0 (L)0-2 (L)4-1 (L)
Fri, Nov 24
Sat, Nov 25