8U, Divisions, Port Huron Regional, Metro Detroit Region, 2022-2023, American Regionals (International Silver Stick)

8U
(Dec 02-Dec 04)
Pool A
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6Game 7
70014545+490.9151-9 (W)0-8 (W)0-8 (W)1-6 (W)0-5 (W)1-8 (W)2-10 (W)
511112414+100.6320-3 (W)1-7 (W)0-8 (L)2-3 (W)1-1 (T)2-4 (W)0-6 (W)
520102516+90.6100-5 (W)2-4 (W)3-2 (W)2-3 (L)0-5 (L)1-3 (W)3-8 (W)
42192514+110.6412-4 (W)2-6 (W)3-2 (L)1-6 (L)1-1 (T)0-8 (W)0-3 (W)
34062330-70.4340-5 (L)2-6 (L)4-2 (W)5-3 (W)8-0 (W)2-4 (L)2-10 (L)
25041224-120.3330-3 (L)0-8 (L)1-5 (W)5-3 (L)1-3 (W)1-3 (L)0-3 (L)
16021229-170.2932-4 (L)2-4 (L)4-2 (L)4-0 (W)1-3 (L)1-8 (L)0-6 (L)
0700649-430.1091-9 (L)1-7 (L)1-5 (L)4-0 (L)8-0 (L)0-8 (L)3-8 (L)
Pool B
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6Game 7
70014474+430.9220-6 (W)0-8 (W)0-8 (W)0-8 (W)0-8 (W)4-6 (W)0-3 (W)
61012476+410.8877-0 (W)7-0 (W)0-8 (W)6-0 (W)7-0 (W)4-6 (L)8-0 (W)
33171314-10.4811-1 (T)3-0 (W)0-8 (L)6-0 (W)3-1 (W)0-1 (L)0-3 (L)
3317717-100.2920-6 (L)0-2 (W)0-1 (W)6-0 (L)3-1 (L)1-1 (T)2-1 (W)
24151021-110.3231-1 (T)7-0 (L)0-2 (L)1-0 (W)0-8 (L)1-7 (W)2-1 (L)
2415822-140.2677-0 (L)3-0 (L)0-2 (W)0-8 (L)1-3 (L)1-1 (T)0-4 (W)
2415622-160.2142-2 (T)0-2 (L)0-8 (L)1-0 (L)1-3 (W)0-1 (W)8-0 (L)
0611335-320.0792-2 (T)0-8 (L)0-1 (L)6-0 (L)7-0 (L)1-7 (L)0-4 (L)
Pool C
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6Game 7
70014321+310.9700-5 (W)1-2 (W)0-2 (W)0-4 (W)0-8 (W)0-3 (W)0-8 (W)
61012303+270.9090-4 (W)0-6 (W)0-2 (L)0-8 (W)0-5 (W)0-4 (W)1-3 (W)
42191417-30.4526-0 (W)1-1 (T)1-2 (W)1-0 (W)4-3 (W)0-4 (L)0-8 (L)
43082714+130.6590-2 (W)7-0 (W)1-2 (L)11-3 (W)5-3 (W)0-3 (L)1-3 (L)
34062013+70.6060-4 (L)1-2 (L)6-1 (W)1-0 (L)5-3 (L)2-0 (W)8-0 (W)
24151022-120.3130-2 (L)1-1 (T)0-5 (W)0-4 (L)0-5 (L)2-4 (W)8-0 (L)
16021437-230.2750-5 (L)0-6 (L)6-1 (L)11-3 (L)4-3 (L)2-4 (L)5-1 (W)
0700141-400.0246-0 (L)7-0 (L)0-5 (L)0-8 (L)0-8 (L)2-0 (L)5-1 (L)
Pool D
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6Game 7
70014412+390.9530-3 (W)0-6 (W)0-6 (W)8-0 (W)1-9 (W)1-3 (W)0-6 (W)
61012328+240.8004-1 (W)5-1 (W)0-5 (W)1-6 (W)9-1 (W)1-3 (L)2-1 (W)
42192515+100.6251-3 (W)1-5 (W)0-6 (L)0-3 (W)2-10 (W)3-3 (T)2-1 (L)
32282722+50.5515-3 (W)8-0 (W)0-5 (L)8-2 (W)3-3 (T)3-3 (T)0-6 (L)
24151723-60.4251-3 (L)0-6 (L)3-1 (L)1-6 (L)3-3 (T)6-2 (W)5-0 (W)
25041330-170.3020-3 (L)1-5 (L)3-1 (W)8-2 (L)9-1 (L)5-2 (W)1-2 (L)
16021135-240.2395-3 (L)5-1 (L)4-3 (W)0-3 (L)1-9 (L)5-2 (L)5-0 (L)
16021041-310.1964-1 (L)8-0 (L)4-3 (L)8-0 (L)2-10 (L)6-2 (L)1-2 (W)
Silver Quarter Final
Sun, Dec 04
Green Quarter Final
Sun, Dec 04
White Quarter Final
Sun, Dec 04
Grey Quarter Final
Sun, Dec 04
Silver Semi Final
Sun, Dec 04
Green Semi Final
Sun, Dec 04
White Semi Final
Sun, Dec 04
Grey Semi Final
Sun, Dec 04
Silver Championship
Sun, Dec 04
Green Championship
Sun, Dec 04
White Championship
Sun, Dec 04
Grey Championship
Sun, Dec 04
Full Schedule
Venue(s) In This Schedule
  • GPC - Glacier Pointe (Canada Sheet), 4150 Dove Rd, Port Huron, MI. Phone: 8109820242
  • MCM - McMorran Place, 701 McMorran Blvd, Port Huron, MI. Phone: 8109820242